Dit is een nieuw proeven overzicht voor de onderlinge dressuur wedstrijden.
Geldt voor de manege ruiters & voor de ruiters met een eigen paard of pony.
B | L1 | L2 | M1 | M2 | |
Januari | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Februari | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Maart | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
April | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Mei | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Juni | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Juli | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Augustus | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
September | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
Oktober | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
November | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
December | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Voor de manege ruiters en ruiters met een eigen paard of pony de aangepaste BB proefjes.
BB Proefje 12018 Proeven overzicht voor de onderlinge dressuur wedstrijden.
Proefje 2 BB
Let op, elke B – L1 – L2 – M1 & M2 proef heeft 2 pagina’s